| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 6 | 朝鲜 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 15 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | 约旦 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 科威特 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 6 | 巴勒斯坦 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | 18 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 中国 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | 沙特 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
| 5 | 巴林 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 6 | 印尼 | 6 | 0 | 1 | 5 | -26 | 1 |
中国队6战积10分,排名C组第三,落后第二澳大利亚3分。剩余4轮比赛,若保持胜势并直接对话击败澳大利亚,极有可能以小组前二直接晋级世界杯。此外也有机会以小组第三进入附加赛。
日本队6战全胜积18分,领先第三名中国8分,出线只是时间问题。他们攻防俱佳,净胜球高达+22,基本确定连续第八次参加世界杯。
2026世界杯亚洲区共有8.5个名额:小组前两名(共6队)直接晋级,第三名进入附加赛,争夺剩余2.5个席位。因此各组第三名仍有很大机会。
2025年6月将进行第四轮小组赛,中国vs沙特、韩国vs伊拉克等焦点战。届时积分榜可能发生巨大变化,请持续关注。